Bruksbegrensninger bidrar til å holde Todoist raskt, stabilt og pålitelig for alle. For å sikre topp ytelse, har vi spesifikke begrensninger for oppgaver, prosjekter og filstørrelser. Se denne veiledningen for å forstå disse bruksbegrensningene og den økte kapasiteten du får med Todoist Pro eller Business-abonnementet.
Raskt tips
Ta en titt på prissiden vår for å sammenligne de tilgjengelige funksjonene for hvert abonnement.
Generelle grenser
Disse grensene gjelder for alle Todoist-kontoer, uavhengig av abonnement:
| Funksjon | Grense |
|---|---|
| Aktive oppgaver (inkludert underoppgave og de med tilbakevendende dato) per prosjekt | 300 |
| Seksjoner per prosjekt | 20 |
| Totalt antall aktive prosjekter (både private og teamprosjekter) | 500 |
| Etiketter per konto | 500 |
| Etiketter per oppgave | 100 |
| Filvedlegg | 1 vedlegg per kommentar |
| Filstørrelse på avatar | 4 MB |
| Oppgavenavn | 500 tegn |
| Oppgavebeskrivelse | 16 383 tegn |
| Forfallsdatoer | 150 tegn |
| Seksjonsnavn | 2048 tegn |
| Prosjektnavn | 120 tegn |
| Filternavn | 60 tegn |
| Filteruttrykk | 1024 tegn |
| Etikettnavn | 60 tegn |
| Oppgavekommentar | 15 000 tegn |
| Maler | 100 |
Melis · Spesialist på kundeopplevelser
Private grenser
Disse grensene er forskjellige avhengig av om du har Beginner-abonnement eller et betalt abonnement.
| Funksjon | Beginner-grense | Pro-grense |
|---|---|---|
| Aktive personlige prosjekter (inkludert underprosjekter) | 5 | 300 |
| Personer per private prosjekt | 5 | 5 |
| Filtre | 3 | 150 |
| Automatiske påminnelser | 700 | 700 |
| Tilpassede påminnelser | Ikke aktuelt | 700 (automatisk + tilpasset kombinert) |
| Aktivitetshistorikk | 1 uke | Full |
| Filstørrelse for vedlegg i e-post | 5 MB | 25 MB |
| Ramble | 10 økter per måned | Ubegrensede økter (bruksbegrensninger kan gjelde) |
Stef · Spesialist på kundeopplevelser
Teamgrenser
Disse grensene er forskjellige avhengig av om teamet ditt er på Beginner- eller Business-abonnementet:
| Funksjon | Beginner-grense | Business-grense |
|---|---|---|
| Aktive teamprosjekter (inkludert underprosjekter) | 5 | Opptil 500 |
| Personer per teamprosjekt | 250 | 250 |
| Personer per teamarbeidsområde | 1 000 administratorer (inkludert maks. 5 gjester) | 1 000 medlemmer (inkludert gjester) |
| Teamaktivitetshistorikk | 1 uke | Full |
| Teamfiltre | 3 | 150 |
| Filstørrelse for vedlegg i kommentarer | 5 MB | 100 MB |
Olivia · Spesialist på kundeopplevelser
Ramble-grenser
Todoist inkluderer nå freemium-tilgang til Ramble.
| Abonnementstype | Antall økter per måned |
|---|---|
| Beginner | 10 (nullstilles hver 1. i måneden) |
| Pro Legacy | 10 (nullstilles hver 1. i måneden) |
| Pro | Ubegrenset |
| Business | Ubegrenset |
Brukere med Beginner-abonnementet kan prøve Ramble med opptil 10 økter per måned, som automatisk nullstilles den 1. i hver måned (UTC). Hver økt teller når du begynner å diktere, selv om du bestemmer deg for ikke å legge til oppgavene. Du kan oppgradere når som helst for å låse opp ubegrensede økter og fortsette å opprette oppgaver uten å skrive.
Todoist Pro- og Business-kunder får fortsatt ubegrensede økter som en del av abonnementet sitt. Imidlertid kan det i sjeldne tilfeller være noen bruksbegrensninger for at funksjonen skal fungere godt for alle.
Hvis du har ideer eller forslag som kan forbedre opplevelsen din med Ramble, kan du gjerne dele tilbakemeldingen din.
Ta kontakt
Hvis du har noen bekymringer angående bruksbegrensningene i Todoist, kan du kontakte oss. Vi , Olivia, Melis, Stef – og resten av teamet – svarer gjerne på spørsmålene dine!