Noen bruksgrenser avhenger av abonnementet ditt, mens andre gjelder for alle. I denne artikkelen kan du finne alt om de generelle kontogrensene dine, og grensene som økes når du oppgraderer til Todoist Pro eller Todoist Business.
Raskt tips
Ta en titt på prissiden vår for å sammenligne de tilgjengelige funksjonene for hvert abonnement.
Generelle grenser
Disse grensene gjelder for alle Todoist-kontoer, uavhengig av abonnement:
| Funksjon | Grense |
|---|---|
| Aktive oppgaver per prosjekt | 300 |
| Seksjoner per prosjekt | 20 |
| Totalt antall aktive prosjekter (både private og i teamarbeidsområder) | 500 |
| Etiketter per konto | 500 |
| Etiketter per oppgave | 100 |
| Filvedlegg | 1 vedlegg per kommentarer |
| Filstørrelse på avatar | 4 MB |
| Oppgavenavn | 500 tegn |
| Oppgavebeskrivelse | 16 383 tegn |
| Forfallsdatoer | 150 tegn |
| Seksjonsnavn | 2048 tegn |
| Prosjektnavn | 120 tegn |
| Filternavn | 60 tegn |
| Filterspørring | 1024 tegn |
| Etikettnavn | 60 tegn |
| Oppgavekommentar | 15 000 tegn |
| Maler | 100 |
Olivia · Spesialist på kundeopplevelser
Hvorfor 500-prosjektgrensen? Vi vil sikre at Todoist kan synkronisere raskt og vellykket. Mer enn 500 øker tiden det tar å synkronisere dataene dine og skaper risiko for et synkroniseringsproblem. Når det er sagt, jobber vi med å gjøre synkroniseringsmotoren vår raskere og har som mål å øke denne grensen.
Private grenser
Disse grensene er forskjellige avhengig av om du har Beginner-abonnement eller et betalt abonnement.
| Funksjon | Beginner-grense | Pro- og Business-grense |
|---|---|---|
| Aktive private prosjekter | 5 | 300 |
| Personer per private prosjekt | 5 | 5 |
| Filtre | 3 | 150 |
| Påminnelser | 700 | 700 |
| Aktivitetshistorikk | 1 uke | Ubegrenset |
| Filstørrelse for vedlegg i e-post | 5 MB | 25 MB |
Obs
Det er ikke mulig å øke grensene for et spesifikt prosjekt utover de som er oppført ovenfor.
Teamgrenser
Disse grensene er forskjellige avhengig av om teamet er på Free- eller Business-abonnement:
| Funksjon | Starter-grense | Business-grense |
|---|---|---|
| Aktive teamprosjekter | 5 | Opptil 500 |
| Personer per teamprosjekt | 250 | 250 |
| Personer per teamarbeidsområde | 1000 (inkludert maks. 5 gjester) | 1000 (inkludert gjester) |
| Teamaktivitetshistorikk | 1 uke | Ubegrenset |
| Filstørrelse for vedlegg i kommentarer | 5 MB | 100 MB |
Vanlige spørsmål
Selv om du bare kan opprette ett kostnadsfritt team om gangen, kan du bli med i så mange team du vil.
En tilbakevendende oppgave teller som én enkelt oppgave. Den behandles som alle andre oppgaver, men med en forfallsdato som automatisk oppdateres hver gang du fullfører den.
Ta kontakt
Hvis du har noen bekymringer om bruksbegrensningene i Todoist, ta kontakt med oss. Vi—Olivia, Melis, Stef, eller noen av våre andre kolleger—svarer gjerne på spørsmålene dine!