생산성을 향한 길을 선택하세요
계속 무료로 Todoist를 이용하거나 업그레이드하여 업무 및 공동 작업을 위한 매우 유용한 기능들을 사용하세요.
374K+ ★★★★★ 리뷰
20% 할인
비기너
무료로 생활을 체계적으로 관리하세요
US$0
한도:
- 5개인 프로젝트 
- 스마트 빠른 추가 
- 작업 미리 알림 
- 융통성 있는 목록 및 보드 레이아웃 
- 3필터 보기 
- 1주 활동 기록 
- 이메일, 캘린더 및 기타 통합 
프로
일과 생활을 관리하세요
US$4사용자/월
$48 연간 결제
비기너 플랜의 모든 기능:
- 300개인 프로젝트 
- 레이아웃 
- 작업 기간 
- 사용자 정의 작업 미리 알림 
- 150필터 보기 
- 무제한 활동 기록 
- AI 어시스턴트 
- 마감일 
비지니스
팀워크도 관리하세요
무료로 팀을 생성하세요
US$6세금 별도
사용자/월, $72 연간 결제
모든 멤버를 위한 프로 플랜의 모든 기능과 더불어 다음 사항도 포함됩니다:
- 공유 팀 작업 영역 
- 최대 500 팀 프로젝트 
- 팀 프로젝트를 위한 캘린더 레이아웃 
- 세분화된 팀 활동 로그 
- 공유 템플릿 
- pricing_v2_3.plans.items.collaboration.limited 
- 1000프로젝트 폴더 
- 팀 역할 및 권한 
- 중앙화된 팀 결제 
20% 할인
플랜 비교
플랜 FAQ 살펴보기비기너
US$0
프로
US$4사용자/월
$48 연간 결제
비지니스
US$6세금 별도
사용자/월, $72 연간 결제
| 비기너 | 프로 | 비지니스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개인 프로젝트 | 5 | 300 | 멤버당 300 * | |
| 마감 날짜 및 시간 | ||||
| 우선 순위 레벨 | ||||
| 하위 작업 | ||||
| 작업 미리 알림 | ||||
| 파일 업로드 | 5MB | 100MB | 100MB | 
| 비기너 | 프로 | 비지니스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 목록 레이아웃 | ||||
| 보드 레이아웃 | 라벨, 필터 및 개인 프로젝트 보기에서 | 그리고 팀 프로젝트에서 | ||
| 레이아웃 | ||||
| 사용자 정의 필터 | 3 | 150 | 멤버당 150 | 
| 비기너 | 프로 | 비지니스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개인 프로젝트당 사람들 | 5 | 5 | 5 | |
| 댓글 | ||||
| 할당된 작업 | ||||
| 팀 작업 영역 | ||||
| 팀 활동 | ||||
| 팀 프로젝트 | 최대 500 * | |||
| 팀 프로젝트당 사람들 | 250 | |||
| 프로젝트 템플릿 | + 공유 템플릿 | |||
| 팀 멤버 | 1,000 | |||
| 팀 게스트 | 1,000 | |||
| 팀 프로젝트 폴더 | ||||
| 팀 역할 및 권한 | ||||
| 중앙화된 팀 결제 | 
| 비기너 | 프로 | 비지니스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 필터 어시스턴트 | ||||
| AI 어시스턴트 | ||||
| 이메일 어시스턴트 | ||||
| Todoist 에이전트 | 
| 비기너 | 프로 | 비지니스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 반복 마감 날짜 | ||||
| 라벨 | ||||
| 작업 설명 | ||||
| 생산성 시각화 | ||||
| 90+ 통합 | ||||
| 사용자 정의 미리 알림 | ||||
| 작업 기간 | ||||
| 자동 백업 | ||||
| 활동 기록 | 1주 | 무제한 | 무제한 | |
| 테마 | 4 | 8 | 8 | |
| SOC2 인증 | 
오늘의 앱
최고의 할일 목록 앱
베스트 웨어 OS