Bez względu na to, czy zamierzasz ulepszyć plan do wersji Pro, czy wykupić subskrypcję Business dla swojego zespołu, możesz wybierać spośród wielu obsługiwanych metod płatności i walut.
Wskazówka
Więcej na temat tego, co oferujemy w poszczególnych planach Todoist, przeczytasz na naszej stronie dotyczącej płatności.
Dostępne metody płatności
| Plan | Zakup planu przez | Sposób płatności | Waluta | 
|---|---|---|---|
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | VISA | 
 Wszystkie waluty  | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | Mastercard | Wszystkie waluty | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | American Express | Wszystkie waluty | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | Discover i Diners Club | Wszystkie waluty | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | China UnionPay | Wszystkie waluty | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | Japan Credit Bureau | Wszystkie waluty | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | Cartes Bancaires (tylko Francja) | Wszystkie waluty | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | Link | Waluty obsługiwane przez Todoist. (Zobacz poniżej) | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | Apple Pay przez Safari | Waluty obsługiwane przez App Store | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | SEPA (Europa; na żądanie) | EUR | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | IDEAL (Holandia) poprzez polecenie zapłaty SEPA | EUR | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | Bancontact (Belgia) | USD | 
| Pro i Business | Płatność internetowa Todoist | ACH Direct Debit (USA, Kanada, Meksyk) | USD | 
| Pro | Zakup w aplikacji na iOS lub MacOS | App Store | Waluty obsługiwane przez App Store | 
| Pro | Zakup przez aplikację na Android | Play Store | Waluty obsługiwane przez Play Store | 
Notatka
Płatności przelewami bankowymi, czekami lub na podstawie zamówień (purchase orders) nie są obsługiwane.
Waluty obsługiwane przez Todoist
Te waluty są dostępne podczas zakupu planu za pośrednictwem płatności internetowej Todoist:
| Waluta | Symbol | 
|---|---|
| dolar amerykański | USD | 
| euro | EUR | 
| funt brytyjski | GBP | 
| dolar australijski | AUD | 
| dolar kanadyjski | CAD | 
| jen japoński | JPY | 
| korona szwedzka | SEK | 
| korona duńska | DKK | 
| korona norweska | NOK | 
| rupia indyjska | INR | 
| złoty polski | PLN | 
| korona czeska | CZK | 
| frank szwajcarski | CHF | 
Wyjątki
W przypadku kilku krajów, w których obowiązują wyjątki od obsługiwanych walut:
| Kraj | Obsługiwane waluty | 
|---|---|
| Brazylia | USD, EUR | 
| Republika Czeska | CZK, USD, EUR | 
| Indie | INR, USD, EUR, GBP | 
| Polska | PLN, USD, EUR | 
| Meksyk | USD, EUR | 
| Turcja | USD, EUR | 
Bądźmy w kontakcie
Jeśli napotkałeś(-aś) problemy podczas dodawania lub aktualizowania informacji dotyczących płatności, skontaktuj się z nami. Melis, Diane, Summer, lub któryś z pozostałych członków naszego 14-osobowego zespołu z pewnością Ci pomoże!