使用限制帮助保持Todoist快速、稳定和可靠。了解您的账户常规限制、入门方案的使用限制,以及使用Todoist专业版或Todoist商务版时可以减少的限制。
快速提示
请查看我们的价格页面来对比每个方案可用的功能。
通用限制
这些数量限制适用于所有Todoist账户,无论您使用的是哪种方案:
| 功能 | 数量限制 |
|---|---|
| 每个项目的现时任务(包括那些有循环日期的任务) | 300 |
| 每个项目的版块数量 | 20 |
| 现时项目总数(跨个人和团队工作空间) | 500 |
| 每个账户的标签数量 | 500 |
| 每个任务的标签数量 | 100 |
| 附件 | 每条评论限1个附件 |
| 头像文件大小 | 4MB |
| 任务名称 | 500个字符 |
| 任务描述 | 16383个字符 |
| 截止日期 | 150个字符 |
| 版块名称 | 2048个字符 |
| 项目名称 | 120个字符 |
| 过滤器名称 | 60个字符 |
| 过滤器指令 | 1024个字符 |
| 标签名称 | 60个字符 |
| 任务评论 | 15000个字符 |
| 模版 | 100 |
Melis · 客户体验专家
个人数量限制
这些数量限制的不同取决于您使用的是免费方案还是付费方案:
| 功能 | 免费方案数量限制 | 专业版限制 |
|---|---|---|
| 现时个人项目 | 5 | 300 |
| 每个个人项目的人数 | 5 | 5 |
| 过滤器 | 3 | 150 |
| 提醒 | 700 | 700 |
| 活动日志 | 1周 | 无限制 |
| 电子邮件附件的文件大小 | 5 MB | 25 MB |
| 随记 | 每月10次会话 | 无限制会话(可能会受到速率限制) |
Stef · 客户体验专家
团队限制
这些数量限制的不同取决于您的团队使用的是初始方案还是商务版方案:
| 功能 | 初始方案数量限制 | 商务版数量限制 |
|---|---|---|
| 现时团队项目 | 5 | 最多500个 |
| 每个团队项目的人数 | 250 | 250 |
| 每个团队工作空间的人数 | 1000名管理员(包括最多5名访客) | 1000名成员(包括访客) |
| 团队活动日志 | 1周 | 无限制 |
| 团队过滤器 | 3 | 150 |
| 评论附件的文件大小 | 5 MB | 100MB |
Olivia · 客户体验专家
随记限制
Todoist现在可以免费访问随记。
| 方案类型 | 每月会话次数 |
|---|---|
| 入门 | 10次(每月1日重置) |
| 专业版(旧版) | 10次(每月1日重置) |
| 专业版 | 无限制 |
| 商务版 | 无限制 |
入门方案的用户每月可以最多使用10次随记会话,每月1日(UTC)自动重置。每次会话从您开始口述时算起,即使您决定最后不添加任务。您可以随时升级以解锁无限制会话,并继续免提记录任务。
Todoist 专业版和商务版用户将继续享受订购中的无限制会话。不过,在极少数情况下,可能会实施一些速率限制以确保功能顺畅运行。
如果您有任何想法或建议可以改善使用随记的体验,请随时分享您的反馈。
联系我们
如果您对 Todoist 的使用限制有任何疑虑,请联系我们。我们, Olivia、Melis、Stef 或其他团队成员,很乐意回答您的任何问题!