Los límites de uso ayudan a mantener Todoist rápido, estable y confiable para todos. Aprende sobre los límites generales de tu cuenta, los límites de uso para quienes están en el plan Beginner, y los límites reducidos que obtienes con Todoist Pro o Todoist Business.
Consejo rápido
Consulta nuestra página de precios para comparar las características disponibles en cada plan.
Límites generales
Estos límites se aplican a todas las cuentas Todoist, independientemente de tu plan:
| Característica | Límite |
|---|---|
| Tareas activas (incluidas aquellas con fechas periódicas) por proyecto | 300 |
| Secciones por proyecto | 20 |
| Total de proyectos activos (en espacios de trabajo personales y de equipo) | 500 |
| Etiquetas por cuenta | 500 |
| Etiquetas por tarea | 100 |
| Archivos adjuntos | 1 adjunto por comentario |
| Tamaño de archivo del avatar | 4 MB |
| Nombre de la tarea | 500 caracteres |
| Descripción de tarea | 16383 caracteres |
| Fechas de vencimiento | 150 caracteres |
| Nombre de la sección | 2048 caracteres |
| Nombre del proyecto | 120 caracteres |
| Nombre del filtro | 60 caracteres |
| Búsqueda por filtro | 1024 caracteres |
| Nombre de la etiqueta | 60 caracteres |
| Comentario de tarea | 15000 caracteres |
| Plantillas | 100 |
Melis · Especialista en Atención al Cliente
Límites personales
Estos límites varían dependiendo de si estás en el plan Beginner o en un plan pagado:
| Característica | Límite para Beginner | Límite Pro |
|---|---|---|
| Proyectos personales activos | 5 | 300 |
| Personas por proyecto personal | 5 | 5 |
| Filtros | 3 | 150 |
| Recordatorios | 700 | 700 |
| Historial de actividad | 1 semana | Ilimitado |
| Tamaño de los archivos adjuntos | 5 MB | 25 MB |
| Ramble | 10 sesiones por mes | Sesiones ilimitadas (pueden aplicarse limitaciones de tasa) |
Stef · Especialista en Atención al Cliente
Límites de equipo
Estos límites varían dependiendo de si tu equipo está en el plan Gratis o el plan Business:
| Característica | Límite para Starter | Límite para Business |
|---|---|---|
| Proyectos activos de equipo | 5 | Hasta 500 |
| Personas por proyecto de equipo | 250 | 250 |
| Personas por espacio de trabajo en equipo | 1.000 admins (incluyendo un máximo de 5 invitados) | 1.000 miembros (incluyendo invitados) |
| Historial de actividad del equipo | 1 semana | Ilimitado |
| Filtros de equipo | 3 | 150 |
| Tamaño de archivo para adjuntos en comentarios | 5 MB | 100 MB |
Olivia · Especialista en Atención al Cliente
Límites de Ramble
Todoist ahora incluye acceso gratuito a Ramble.
| Tipo de plan | Número de sesiones por mes |
|---|---|
| Beginner | 10 (se restablece cada primero de mes) |
| Pro Legacy | 10 (se restablece cada primero de mes) |
| Pro | Ilimitado |
| Business | Ilimitado |
Aquellos en el plan Beginner pueden probar Ramble con hasta 10 sesiones por mes que se restablecen automáticamente el 1 de cada mes (UTC). Cada sesión cuenta una vez que comienzas a dictar, incluso si decides no añadir las tareas. Puedes actualizar de plan en cualquier momento para desbloquear sesiones ilimitadas y seguir capturando tareas sin usar las manos.
Los clientes de Todoist Pro y Business continuarán disfrutando de sesiones ilimitadas como parte de su suscripción. Sin embargo, en casos raros, puede aplicarse alguna limitación de tasa para mantener el funcionamiento sin interrupciones de la característica.
Si tienes alguna idea o sugerencia que pueda mejorar tu experiencia con Ramble, no dudes en compartir lo que piensas.
Obtén ayuda
Si tienes alguna inquietud sobre los límites de uso en Todoist, ponte en contacto con nosotros. Nosotros, Olivia, Melis, Stef, o cualquiera de nuestros otros compañeros de equipo, estaremos encantados de responder a cualquiera de tus preguntas.