あなたの管理スタイル、プロジェクトの要件、ワークフローの好みに合うように、どのタスクをどのような方法で表示するかをカスタマイズしましょう。
レイアウトを変更する
Todoist には 5 つの画面レイアウトがあり、お好みに合わせてどこでも変更できます:
レイアウト | 次に使用します |
---|---|
リスト | すべてを一か所で確認できます。大規模なプランから詳細まで、すべてのタスクとサブタスクの概要が把握できます。 |
ボード | タスクを視覚的に整理しましょう。ステージごとにタスクを移動できるために便利です。進捗の確認や、障壁となっていることを確認したり、優先度の設定に最適です。 |
デイリー カレンダー | 今日に焦点を当てましょう。期限切れのタスクや今日予定されているタスクを確認しましょう。タスクをタイムブロックして、1 日を最大限に活用しましょう。 |
ウィークリー カレンダー | 1 週間の予定を立てましょう。プロジェクト、フィルター、ラベル、近日予定画面で、1 週間のタスクをタイムブロックしましょう。(モバイルでは、一度に 3 日間、デスクトップでは、7 日間が表示されます。) |
マンスリー カレンダー | 予定を立てましょう。プロジェクト、フィルター、ラベル、近日予定画面で、次の 30 日間のタスクをスケジュール&管理しましょう。 |
プロジェクトが共有されている場合は、プロジェクトに所属する人が当該プロジェクトを開くと、新しいレイアウトが表示されます。
タスクを並び替え
下記のオプションを使ってタスクを整理する:
共有プロジェクトで、並び替えまたはグループ分けオプションがオンになっている場合は、これらの変更はあなただけに表示されます。プロジェクト内の人は、引き続き各自が設定した画面でタスクを閲覧します。
フィルター機能を使ってタスクを絞り込む
タスクの並び替えとグループ分けに加えて、フィルター機能も使用できます。プロジェクト、ラベル、フィルター、インボックス、または今日の画面ですべてのタスクを表示する代わりに、フィルターでタスクを絞り込むことができます。フィルター機能では下記を使用できます:
以下でフィルター | 次を表示するのに使用します |
---|---|
担当者 | あなたが担当のタスク、特定の担当者のタスク、誰も担当者がいないタスク |
日付 | 特定の時間枠内のタスク |
期限 | 期限が設定してあるタスク |
優先度 | 特定の優先度が設定してあるタスク |
ラベル | 特定のラベルが設定してあるタスク |
ワークスペース | 特定のワークスペース内のタスク |
お問い合わせ
プロジェクトまたは画面で別の表示オプションを適用する際に、お困りのことがありましたら、当社にお問い合わせください。 私たち — オリビア、メリス、ケイタと他のチームメイトが喜んでサポートいたします!